Wahlbezirk 701

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Wahlbezirk 701
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 150 24,6 % -0,1
SPD 86 14,1 % -14,3
GRÜNE 185 30,4 % 9,3
AfD 31 5,1 % -1,5
FREIE WÄHLER 13 2,1 % -1,0
FDP 30 4,9 % 0,8
DIE LINKE 14 2,3 % -1,6
ÖDP 29 4,8 % 2,3
BP 6 1,0 % 0,5
PIRATEN 9 1,5 % -0,9
Tierschutzpartei 3 0,5 % -0,7
NPD 0 0,0 % 0,0
Die PARTEI 14 2,3 % 2,1
FAMILIE 2 0,3 % 0,3
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,5 % 0,5
Tierschutzallianz 2 0,3 % 0,3
Bündnis C 3 0,5 % 0,5
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25* 5 0,8 % 0,8
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 2 0,3 % 0,3
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,2 % 0,2
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR* 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 3 0,5 % 0,5
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,3 % 0,3
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 0,2
Volt 14 2,3 % 2,3
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -
Gültige Stimmen 609 100,0 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Wahlbezirk 701
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.555
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.555
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 1.074
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 481
Wähler ohne Wahlschein 609
Wähler insgesamt 609
Wahlbeteiligung 39,2 %
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei