place
Wahlbezirk 704
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 148 | 26,6 % | 2,3 |
SPD | 76 | 13,6 % | -16,8 |
GRÜNE | 131 | 23,5 % | 9,6 |
AfD | 50 | 9,0 % | -0,7 |
FREIE WÄHLER | 13 | 2,3 % | 0,8 |
FDP | 15 | 2,7 % | -0,6 |
DIE LINKE | 24 | 4,3 % | -2,1 |
ÖDP | 29 | 5,2 % | 1,2 |
BP | 3 | 0,5 % | -0,1 |
PIRATEN | 5 | 0,9 % | -1,8 |
Tierschutzpartei | 13 | 2,3 % | 1,2 |
NPD | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | 10 | 1,8 % | 1,1 |
FAMILIE | 3 | 0,5 % | 0,5 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 1 | 0,2 % | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Tierschutzallianz | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 1 | 0,2 % | 0,2 |
BGE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE FRAUEN | 3 | 0,5 % | 0,5 |
Graue Panther | 2 | 0,4 % | 0,4 |
LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,7 % | 0,7 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 4 | 0,7 % | 0,7 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 11 | 2,0 % | 2,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | - |
Gültige Stimmen | 557 | 99,6 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.509 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.509 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.183 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 326 |
Wähler ohne Wahlschein | 555 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 559 |
Wahlbeteiligung | 37,0 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer