place
Wahlbezirk 721
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 146 | 25,7 % | -3,8 |
SPD | 75 | 13,2 % | -14,4 |
GRÜNE | 200 | 35,3 % | 16,8 |
AfD | 38 | 6,7 % | -0,6 |
FREIE WÄHLER | 10 | 1,8 % | -1,1 |
FDP | 14 | 2,5 % | -1,5 |
DIE LINKE | 16 | 2,8 % | -0,7 |
ÖDP | 17 | 3,0 % | 0,6 |
BP | 1 | 0,2 % | -0,3 |
PIRATEN | 2 | 0,4 % | -1,3 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,5 % | -0,4 |
NPD | 0 | 0,0 % | -0,5 |
Die PARTEI | 19 | 3,4 % | 3,1 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | 1 | 0,2 % | -0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Bündnis C | 2 | 0,4 % | 0,4 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DiEM25* | 3 | 0,5 % | 0,5 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 12 | 2,1 % | 2,1 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | - |
Gültige Stimmen | 567 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.583 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.583 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 939 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 644 |
Wähler ohne Wahlschein | 558 |
Wähler mit Wahlschein | 10 |
Wähler insgesamt | 568 |
Wahlbeteiligung | 35,9 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer