Wahlbezirk 937

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Wahlbezirk 937
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 88 17,3 % 0,0
SPD 64 12,6 % -13,6
GRÜNE 198 39,0 % 7,4
AfD 28 5,5 % 0,6
FREIE WÄHLER 12 2,4 % 0,5
FDP 30 5,9 % 0,5
DIE LINKE 15 3,0 % -2,7
ÖDP 20 3,9 % 2,3
BP 2 0,4 % 0,1
PIRATEN 1 0,2 % -1,7
Tierschutzpartei 3 0,6 % -0,5
NPD 0 0,0 % -0,3
Die PARTEI 9 1,8 % 1,5
FAMILIE 0 0,0 % -0,3
Volksabstimmung 1 0,2 % -0,1
DKP 0 0,0 % -0,3
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25* 9 1,8 % 1,8
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,2 % 0,2
Graue Panther 2 0,4 % 0,4
LKR* 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 5 1,0 % 1,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 17 3,3 % 3,3
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -
Gültige Stimmen 508 100,0 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Wahlbezirk 937
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.540
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.540
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 937
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 603
Wähler ohne Wahlschein 499
Wähler mit Wahlschein 9
Wähler insgesamt 508
Wahlbeteiligung 33,0 %
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei