place
1063 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 88 | 20,3 % | -20,9 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 66 | 15,2 % | 4,9 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 8 | 1,8 % | 0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 10 | 2,3 % | 0,7 |
SPD | Reiter, Dieter | 231 | 53,2 % | 13,4 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 9 | 2,1 % | 1,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 2,3 % | 1,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 0,9 % | -0,4 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,5 % | -0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 4 | 0,9 % | 0,9 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,5 % | 0,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 434 | 98,9 % | -0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 439 |
Wähler*innen insgesamt | 439 |