place
1066 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 118 | 24,0 % | -17,2 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 62 | 12,6 % | 2,1 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 11 | 2,2 % | 0,9 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 15 | 3,1 % | 1,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 261 | 53,2 % | 13,2 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,6 % | -0,4 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 11 | 2,2 % | 1,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,4 % | -0,9 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,8 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,4 % | 0,4 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,6 % | 0,6 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 491 | 99,6 % | 0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 493 |
Wähler*innen insgesamt | 493 |