place
1069 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 136 | 24,2 % | -17,0 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 70 | 12,5 % | 2,1 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 0,9 % | -0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 19 | 3,4 % | 1,7 |
SPD | Reiter, Dieter | 296 | 52,8 % | 12,9 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,1 % | -0,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 12 | 2,1 % | 1,0 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 8 | 1,4 % | 0,3 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,4 % | -0,5 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 0,7 % | 0,7 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,2 % | 0,4 | |
Gültige Stimmen | 561 | 98,8 % | -0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 568 |
Wähler*innen insgesamt | 568 |