place
1071 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 126 | 25,6 % | -15,7 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 73 | 14,8 % | 4,3 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 0,8 % | -0,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 9 | 1,8 % | 0,2 |
SPD | Reiter, Dieter | 248 | 50,3 % | 10,4 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 7 | 1,4 % | 0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 12 | 2,4 % | 1,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,4 % | -0,7 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,4 % | -0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,6 % | 0,6 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,6 % | 0,6 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 3 | 0,6 % | 0,6 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,6 | |
Gültige Stimmen | 493 | 99,8 % | 0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 494 |
Wähler*innen insgesamt | 494 |