place
1077 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 191 | 20,2 % | -21,0 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 193 | 20,4 % | 9,9 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 13 | 1,4 % | 0,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 16 | 1,7 % | 0,0 |
SPD | Reiter, Dieter | 461 | 48,7 % | 8,8 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 15 | 1,6 % | 0,7 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 20 | 2,1 % | 0,9 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 10 | 1,1 % | -0,2 |
BP | Progl, Richard | 3 | 0,3 % | -0,5 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 11 | 1,2 % | 1,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 8 | 0,8 % | 0,8 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,7 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 947 | 99,3 % | 0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 954 |
Wähler*innen insgesamt | 954 |