place
1369 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 174 | 26,2 % | -20,6 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 136 | 20,5 % | 9,9 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 8 | 1,2 % | 0,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 2,1 % | 0,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 297 | 44,7 % | 10,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 14 | 2,1 % | 0,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 1,4 % | 0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 6 | 0,9 % | 0,0 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,3 % | 0,3 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -0,6 | |
Gültige Stimmen | 665 | 99,7 % | 0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 667 |
Wähler*innen insgesamt | 667 |