place
1373 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 179 | 29,2 % | -17,6 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 76 | 12,4 % | 1,9 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 12 | 2,0 % | 1,0 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 8 | 1,3 % | -0,2 |
SPD | Reiter, Dieter | 305 | 49,8 % | 15,2 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 11 | 1,8 % | -0,4 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,0 % | -0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 8 | 1,3 % | 0,6 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,5 % | 0,5 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % | 0,4 | |
Gültige Stimmen | 613 | 98,9 % | -0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 620 |
Wähler*innen insgesamt | 620 |