place
1381 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 195 | 36,0 % | -10,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 61 | 11,3 % | 0,6 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 0,7 % | -0,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 8 | 1,5 % | 0,1 |
SPD | Reiter, Dieter | 242 | 44,6 % | 10,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 10 | 1,8 % | -0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 1,8 % | 0,8 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 0,7 % | -0,3 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 4 | 0,7 % | 0,7 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 542 | 99,6 % | 0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 544 |
Wähler*innen insgesamt | 544 |