place
1387 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 245 | 39,8 % | -7,1 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 95 | 15,4 % | 4,9 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,5 % | -0,7 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 2,3 % | 0,8 |
SPD | Reiter, Dieter | 232 | 37,7 % | 2,8 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 12 | 1,9 % | -0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 1,5 % | 0,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 1 | 0,2 % | -0,7 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,3 % | 0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,8 | |
Gültige Stimmen | 616 | 100,0 % | 0,8 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 616 |
Wähler*innen insgesamt | 616 |