place
1869 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 124 | 21,8 % | -19,2 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 131 | 23,0 % | 8,1 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 12 | 2,1 % | 1,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 2,5 % | 1,5 |
SPD | Reiter, Dieter | 259 | 45,4 % | 9,8 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 7 | 1,2 % | 0,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 1,4 % | -0,1 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 8 | 1,4 % | -0,1 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,5 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 0,7 % | 0,7 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 570 | 99,7 % | 0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 572 |
Wähler*innen insgesamt | 572 |