place
1870 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 164 | 24,1 % | -16,9 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 145 | 21,3 % | 6,3 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,4 % | -0,6 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 5 | 0,7 % | -0,3 |
SPD | Reiter, Dieter | 336 | 49,3 % | 13,8 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 9 | 1,3 % | 0,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 1,5 % | 0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 0,7 % | -0,6 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,1 % | -0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | -0,6 | |
Gültige Stimmen | 681 | 99,6 % | 0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 684 |
Wähler*innen insgesamt | 684 |