place
1873 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 94 | 17,7 % | -23,2 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 117 | 22,0 % | 7,0 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 6 | 1,1 % | 0,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 2,3 % | 1,2 |
SPD | Reiter, Dieter | 273 | 51,4 % | 15,9 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 0,8 % | -0,5 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 1,5 % | 0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 7 | 1,3 % | 0,0 |
BP | Progl, Richard | 4 | 0,8 % | 0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 5 | 0,9 % | 0,9 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,6 | |
Gültige Stimmen | 531 | 99,8 % | 0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 532 |
Wähler*innen insgesamt | 532 |