place
1874 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 144 | 24,4 % | -16,5 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 148 | 25,0 % | 10,2 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 0,7 % | -0,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 10 | 1,7 % | 0,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 248 | 42,0 % | 6,4 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,0 % | -0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 11 | 1,9 % | 0,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 0,7 % | -0,6 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,3 % | -0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 5 | 0,8 % | 0,8 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 6 | 1,0 % | 1,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 591 | 99,3 % | 0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 595 |
Wähler*innen insgesamt | 595 |