place
1991 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 171 | 20,8 % | -22,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 173 | 21,0 % | 10,1 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 9 | 1,1 % | -0,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 18 | 2,2 % | 0,7 |
SPD | Reiter, Dieter | 386 | 47,0 % | 9,8 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 18 | 2,2 % | 0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 17 | 2,1 % | 0,9 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 8 | 1,0 % | 0,2 |
BP | Progl, Richard | 4 | 0,5 % | 0,5 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,1 % | 0,1 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 5 | 0,6 % | 0,6 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 8 | 1,0 % | 1,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 3 | 0,4 % | 0,4 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 822 | 99,6 % | 0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 825 |
Wähler*innen insgesamt | 825 |