place
2182 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 149 | 25,4 % | -20,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 96 | 16,4 % | 4,0 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 0,7 % | -0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 19 | 3,2 % | 2,1 |
SPD | Reiter, Dieter | 294 | 50,1 % | 15,5 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,0 % | -0,4 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 1,5 % | 0,4 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,5 % | -0,2 |
BP | Progl, Richard | 4 | 0,7 % | 0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,5 | |
Gültige Stimmen | 587 | 99,8 % | 0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 588 |
Wähler*innen insgesamt | 588 |