place
2465 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 227 | 36,6 % | -8,2 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 77 | 12,4 % | 4,0 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 8 | 1,3 % | -0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 13 | 2,1 % | 0,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 243 | 39,2 % | 1,3 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 0,8 % | -0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 12 | 1,9 % | 0,8 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,5 % | -0,4 |
BP | Progl, Richard | 4 | 0,6 % | 0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 24 | 3,9 % | 3,9 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 620 | 99,4 % | 0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 624 |
Wähler*innen insgesamt | 624 |