place
2471 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 170 | 29,5 % | -15,5 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 53 | 9,2 % | 0,9 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 8 | 1,4 % | -0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 21 | 3,6 % | 1,8 |
SPD | Reiter, Dieter | 274 | 47,6 % | 9,6 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 12 | 2,1 % | 1,2 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 15 | 2,6 % | 1,4 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 0,9 % | -0,1 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,3 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 9 | 1,6 % | 1,6 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,5 % | 0,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,9 | |
Gültige Stimmen | 576 | 100,0 % | 0,9 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 576 |
Wähler*innen insgesamt | 576 |