place
2472 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 124 | 26,8 % | -18,1 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 47 | 10,2 % | 1,7 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,2 % | -1,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 11 | 2,4 % | 0,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 249 | 53,8 % | 15,8 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,6 % | -0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 0,9 % | -0,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 0,9 % | -0,0 |
BP | Progl, Richard | 3 | 0,6 % | 0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,4 % | 0,4 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 5 | 1,1 % | 1,1 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 10 | 2,2 % | 2,2 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,7 | |
Gültige Stimmen | 463 | 99,8 % | 0,7 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 464 |
Wähler*innen insgesamt | 464 |