place
2474 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 197 | 35,0 % | -10,0 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 52 | 9,2 % | 1,0 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 7 | 1,2 % | -0,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 22 | 3,9 % | 2,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 221 | 39,3 % | 1,3 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8 | 1,4 % | 0,5 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 18 | 3,2 % | 2,0 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 7 | 1,2 % | 0,3 |
BP | Progl, Richard | 4 | 0,7 % | 0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 3 | 0,5 % | 0,5 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 20 | 3,6 % | 3,6 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,5 % | 0,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 563 | 99,5 % | 0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 566 |
Wähler*innen insgesamt | 566 |