place
378 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 92 | 19,0 % | -17,1 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 140 | 28,9 % | 9,5 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 6 | 1,2 % | 0,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 3 | 0,6 % | -0,2 |
SPD | Reiter, Dieter | 203 | 41,9 % | 6,3 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 20 | 4,1 % | 1,4 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,2 % | -0,1 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 7 | 1,4 % | 0,1 |
BP | Progl, Richard | 3 | 0,6 % | 0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 0,8 % | 0,8 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 485 | 99,4 % | -0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 488 |
Wähler*innen insgesamt | 488 |