place
674 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 84 | 15,8 % | -13,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 113 | 21,2 % | 2,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 6 | 1,1 % | 0,0 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 5 | 0,9 % | -0,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 286 | 53,8 % | 10,4 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 0,9 % | -0,2 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 1,9 % | 1,0 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 14 | 2,6 % | 1,0 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,6 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 5 | 0,9 % | 0,9 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,5 | |
Gültige Stimmen | 532 | 99,6 % | 0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 534 |
Wähler*innen insgesamt | 534 |