place
4 - Schwabing-West
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 5.164 | 18,3 % | -11,6 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 7.030 | 24,9 % | 5,7 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 188 | 0,7 % | -0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 560 | 2,0 % | 0,9 |
SPD | Reiter, Dieter | 13.526 | 48,0 % | 5,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 535 | 1,9 % | 0,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 384 | 1,4 % | 0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 459 | 1,6 % | 0,4 |
BP | Progl, Richard | 42 | 0,1 % | -0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 29 | 0,1 % | 0,1 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 36 | 0,1 % | 0,1 |
mut | Dilba, Stephanie | 42 | 0,1 % | 0,1 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 147 | 0,5 % | 0,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 35 | 0,1 % | 0,1 |
Ungültige Stimmen | 79 | 0,3 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 28.177 | 99,7 % | 0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 62 |
Stimmberechtigte insgesamt | 52.777 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 35.228 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 17.548 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 12.920 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 15.336 |
Wähler*innen insgesamt | 28.256 |
Wahlbeteiligung | 53,5 % |