place
1001 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 47 | 16,6 % | -20,3 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 55 | 19,4 % | 6,5 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 1,1 % | -0,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 7 | 2,5 % | 0,8 |
SPD | Reiter, Dieter | 153 | 54,1 % | 12,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,4 % | -1,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,8 % | 0,9 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,4 % | 0,0 |
BP | Progl, Richard | 4 | 1,4 % | 1,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 1,1 % | 1,1 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,4 % | 0,4 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0,4 | |
Gültige Stimmen | 283 | 99,6 % | -0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.645 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.129 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 516 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 283 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 1 |
Wähler*innen insgesamt | 284 |
Wahlbeteiligung | 45,1 % |