place
1021 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 42 | 15,2 % | -24,1 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 56 | 20,2 % | 9,1 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,7 % | -0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 8 | 2,9 % | 2,0 |
SPD | Reiter, Dieter | 141 | 50,9 % | 9,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 2,2 % | 0,7 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 3,6 % | 2,7 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,7 % | -0,2 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,7 % | -0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 1,1 % | 1,1 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 1,4 % | 1,4 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 277 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.462 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.080 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 382 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 274 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 3 |
Wähler*innen insgesamt | 277 |
Wahlbeteiligung | 42,0 % |