place
1301 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 79 | 23,9 % | -17,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 74 | 22,4 % | 13,0 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,9 % | 0,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 9 | 2,7 % | 0,8 |
SPD | Reiter, Dieter | 144 | 43,5 % | 0,2 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,9 % | 0,4 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 2,7 % | 1,6 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,6 % | 0,1 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,3 % | 0,3 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,9 % | 0,9 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,9 % | 0,9 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,5 | |
Gültige Stimmen | 331 | 99,7 % | 0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.359 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 970 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 389 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 311 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 21 |
Wähler*innen insgesamt | 332 |
Wahlbeteiligung | 48,0 % |