place
1302 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 133 | 31,6 % | -21,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 76 | 18,1 % | 7,6 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 1,0 % | 0,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 6 | 1,4 % | -0,3 |
SPD | Reiter, Dieter | 173 | 41,1 % | 10,7 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 11 | 2,6 % | 0,9 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,4 % | 0,0 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,7 % | 0,4 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | 0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 4 | 1,0 % | 1,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,5 % | 0,5 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,5 % | 0,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 421 | 99,8 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.493 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 997 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 496 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 410 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 12 |
Wähler*innen insgesamt | 422 |
Wahlbeteiligung | 56,6 % |