place
1311 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 87 | 26,0 % | -15,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 60 | 18,0 % | 8,2 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,6 % | -0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 19 | 5,7 % | 3,8 |
SPD | Reiter, Dieter | 150 | 44,9 % | 5,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,9 % | -0,5 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,8 % | 0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 1 | 0,3 % | -1,1 |
BP | Progl, Richard | 3 | 0,9 % | 0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 334 | 99,7 % | 0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.464 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.107 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 357 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 330 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 5 |
Wähler*innen insgesamt | 335 |
Wahlbeteiligung | 43,9 % |