place
1316 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 83 | 28,7 % | -17,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 36 | 12,5 % | 2,7 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 1,4 % | 0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 9 | 3,1 % | 1,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 141 | 48,8 % | 14,3 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 2,1 % | 0,4 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 2,1 % | 0,9 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,4 % | 0,2 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,6 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 0,4 | |
Gültige Stimmen | 289 | 99,3 % | -0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.353 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 939 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 414 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 280 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 11 |
Wähler*innen insgesamt | 291 |
Wahlbeteiligung | 47,5 % |