place
1323 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 80 | 25,2 % | -20,0 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 52 | 16,4 % | 5,3 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | -0,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 3 | 0,9 % | -0,3 |
SPD | Reiter, Dieter | 166 | 52,4 % | 15,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,6 % | -0,8 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,6 % | 0,6 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,6 % | -0,1 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 3 | 0,9 % | 0,9 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,6 % | 0,6 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 317 | 100,0 % | 0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.472 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 878 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 594 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 306 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 11 |
Wähler*innen insgesamt | 317 |
Wahlbeteiligung | 56,2 % |