place
1801 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 29 | 9,6 % | -9,9 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 95 | 31,5 % | 6,5 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 1,0 % | 0,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 8 | 2,6 % | 2,0 |
SPD | Reiter, Dieter | 144 | 47,7 % | 0,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 10 | 3,3 % | 3,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,7 % | -0,1 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 1,0 % | 0,3 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,7 % | 0,7 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 302 | 99,3 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.424 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.014 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 410 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 297 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 7 |
Wähler*innen insgesamt | 304 |
Wahlbeteiligung | 46,3 % |