place
1808 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 38 | 14,5 % | -10,1 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 79 | 30,2 % | 12,7 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 1,1 % | -0,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 4,6 % | 2,8 |
SPD | Reiter, Dieter | 113 | 43,1 % | -5,5 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,4 % | -0,2 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,9 % | 1,0 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 6 | 2,3 % | 1,4 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,4 % | 0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,4 % | 0,4 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,8 % | 0,8 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 262 | 100,0 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.430 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 971 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 459 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 255 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 7 |
Wähler*innen insgesamt | 262 |
Wahlbeteiligung | 46,2 % |