place
1811 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 65 | 16,9 % | -13,2 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 73 | 19,0 % | 1,8 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,8 % | -0,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 3,1 % | 2,3 |
SPD | Reiter, Dieter | 205 | 53,4 % | 9,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 0 | 0,0 % | -0,8 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 1,8 % | 0,7 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 12 | 3,1 % | 1,2 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,5 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,5 % | 0,5 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 384 | 99,7 % | 0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.373 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.034 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 339 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 372 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 13 |
Wähler*innen insgesamt | 385 |
Wahlbeteiligung | 48,9 % |