place
1820 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 99 | 26,7 % | -16,3 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 81 | 21,8 % | 7,8 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,8 % | -1,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 4 | 1,1 % | 0,2 |
SPD | Reiter, Dieter | 161 | 43,4 % | 6,9 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,1 % | 0,8 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,1 % | 0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 6 | 1,6 % | 0,5 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,5 % | -0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 5 | 1,3 % | 1,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
Gültige Stimmen | 371 | 100,0 % | 0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.415 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 978 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 437 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 356 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 15 |
Wähler*innen insgesamt | 371 |
Wahlbeteiligung | 52,5 % |