place
1822 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 115 | 28,4 % | -12,9 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 68 | 16,8 % | 0,6 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,2 % | -0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 10 | 2,5 % | 1,2 |
SPD | Reiter, Dieter | 196 | 48,4 % | 12,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,0 % | 0,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,7 % | -0,5 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,0 % | 0,5 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,7 % | 0,7 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 405 | 99,8 % | -0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.522 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 968 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 554 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 404 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 2 |
Wähler*innen insgesamt | 406 |
Wahlbeteiligung | 58,7 % |