place
1824 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 85 | 22,0 % | -19,7 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 95 | 24,6 % | 9,1 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,5 % | 0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 18 | 4,7 % | 3,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 165 | 42,7 % | 7,6 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,0 % | -0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 13 | 3,4 % | 2,1 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,5 % | -0,5 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,8 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 386 | 99,7 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.550 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.052 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 498 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 374 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 13 |
Wähler*innen insgesamt | 387 |
Wahlbeteiligung | 52,5 % |