place
1828 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 106 | 34,1 % | -26,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 56 | 18,0 % | 9,5 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | 0,0 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 15 | 4,8 % | 3,2 |
SPD | Reiter, Dieter | 115 | 37,0 % | 14,3 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 9 | 2,9 % | 1,2 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,9 % | 0,6 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 1,0 % | 0,3 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 311 | 100,0 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.473 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 904 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 569 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 299 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 12 |
Wähler*innen insgesamt | 311 |
Wahlbeteiligung | 54,4 % |