place
1906 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 121 | 25,7 % | -18,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 88 | 18,7 % | 7,3 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,4 % | 0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 13 | 2,8 % | 1,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 218 | 46,3 % | 8,3 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,3 % | -0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 1,7 % | 0,7 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 9 | 1,9 % | 0,9 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | 0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,6 % | 0,6 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 471 | 99,8 % | 0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.509 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 949 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 560 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 459 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 13 |
Wähler*innen insgesamt | 472 |
Wahlbeteiligung | 63,4 % |