place
1911 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 88 | 23,7 % | -15,3 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 69 | 18,5 % | 4,5 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 8 | 2,2 % | 0,8 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 15 | 4,0 % | 2,7 |
SPD | Reiter, Dieter | 174 | 46,8 % | 6,7 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,1 % | 0,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,3 % | 0,8 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 1 | 0,3 % | -0,8 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,5 % | 0,5 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,5 % | 0,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 3 | 0,8 % | 0,8 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 372 | 99,7 % | -0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.517 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 998 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 519 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 366 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 7 |
Wähler*innen insgesamt | 373 |
Wahlbeteiligung | 54,5 % |