place
1919 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 59 | 16,9 % | -12,6 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 63 | 18,1 % | 5,9 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,6 % | -0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 23 | 6,6 % | 4,8 |
SPD | Reiter, Dieter | 174 | 49,9 % | -1,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,6 % | 0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 11 | 3,2 % | 2,6 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 8 | 2,3 % | 0,7 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,6 % | -0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,3 % | 0,3 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,9 % | 0,9 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,5 | |
Gültige Stimmen | 349 | 99,7 % | 0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.406 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 970 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 436 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 342 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
Wähler*innen insgesamt | 350 |
Wahlbeteiligung | 51,9 % |