place
1941 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 98 | 25,7 % | -18,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 74 | 19,4 % | 9,2 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,5 % | -0,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 7 | 1,8 % | 1,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 167 | 43,7 % | 3,3 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,0 % | -0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 2,6 % | 1,5 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 9 | 2,4 % | 1,9 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,5 % | 0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,5 % | 0,5 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 4 | 1,0 % | 1,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 382 | 100,0 % | 0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.521 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 940 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 581 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 376 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 6 |
Wähler*innen insgesamt | 382 |
Wahlbeteiligung | 58,7 % |