place
2101 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 92 | 24,1 % | -20,6 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 63 | 16,5 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | 0,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 17 | 4,5 % | 3,7 |
SPD | Reiter, Dieter | 187 | 49,0 % | 14,9 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 7 | 1,8 % | 0,4 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,3 % | 0,1 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,0 % | 0,3 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 1,0 % | 1,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 382 | 100,0 % | 0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.445 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 868 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 577 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 357 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 25 |
Wähler*innen insgesamt | 382 |
Wahlbeteiligung | 60,8 % |