place
2105 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 108 | 30,3 % | -15,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 63 | 17,7 % | 3,7 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,8 % | -0,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 3,9 % | 2,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 144 | 40,4 % | 7,5 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 9 | 2,5 % | 1,6 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 2,0 % | 0,1 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 1 | 0,3 % | -0,4 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,6 % | 0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,8 % | 0,8 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 356 | 99,7 % | -0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.465 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 834 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 631 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 347 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
Wähler*innen insgesamt | 357 |
Wahlbeteiligung | 62,6 % |