place
211 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 42 | 12,1 % | -19,2 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 108 | 31,1 % | 11,0 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | -0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 7 | 2,0 % | 1,8 |
SPD | Reiter, Dieter | 166 | 47,8 % | 8,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,3 % | -1,8 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,9 % | -0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 8 | 2,3 % | 1,0 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,6 % | 0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,3 % | 0,3 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 4 | 1,2 % | 1,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,9 % | 0,9 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 347 | 99,7 % | -0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.345 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 917 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 428 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 339 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 9 |
Wähler*innen insgesamt | 348 |
Wahlbeteiligung | 53,3 % |