place
2110 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 86 | 20,9 % | -16,9 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 68 | 16,5 % | 5,5 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,2 % | 0,6 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 17 | 4,1 % | 2,8 |
SPD | Reiter, Dieter | 195 | 47,3 % | 3,4 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 9 | 2,2 % | 1,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 2,4 % | 1,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 6 | 1,5 % | 0,4 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 6 | 1,5 % | 1,5 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 4 | 1,0 % | 1,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,7 % | 0,7 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 412 | 99,8 % | 0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.479 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.030 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 449 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 405 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
Wähler*innen insgesamt | 413 |
Wahlbeteiligung | 54,8 % |