place
2111 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 71 | 16,4 % | -14,6 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 86 | 19,9 % | 5,9 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 0,9 % | 0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 15 | 3,5 % | 2,5 |
SPD | Reiter, Dieter | 228 | 52,7 % | 5,3 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,2 % | -0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 2,1 % | 0,4 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,2 % | 0,7 |
BP | Progl, Richard | 4 | 0,9 % | 0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,7 % | 0,7 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 433 | 99,8 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.447 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.008 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 439 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 416 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 18 |
Wähler*innen insgesamt | 434 |
Wahlbeteiligung | 56,2 % |