place
2113 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 76 | 20,1 % | -16,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 65 | 17,2 % | 3,6 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 6 | 1,6 % | 0,8 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 9 | 2,4 % | 1,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 208 | 54,9 % | 12,4 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,3 % | -0,2 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,5 % | -0,7 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,5 % | -0,5 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,5 % | 0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,8 % | 0,8 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 379 | 99,7 % | 0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.513 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 914 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 599 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 376 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 4 |
Wähler*innen insgesamt | 380 |
Wahlbeteiligung | 60,7 % |